NSF Weltcup-Punkte 

7.-9.September - Tauchausfahrt Kulkwitzer See

 

Home Nach oben V.I.P.-Card Ausbildung Preise Termine Wir über uns Schnorcheln Service Urlaubs-Tipps Datenschutzerklärung Verleih Impressum Unsere Partner Bilder-Archiv

Die N2-Schnitzel-Foundation  (NSF) startet die finale Schnitzel-Saison 2018 mit dem bewährtem Regelwerk: 

bulletDurch das vorzeitige aus des weißen Schwans zählen alle 4 Ergebnisse, es gibt kein Streichergebnis.
bulletAls Wettkampfschnitzel gilt wieder das kompakte 1/2-Format inkl. individueller Beilagen.
bulletDie besten 20 SportlerInnen eines jeden Wettkampftages gewinnen Weltcuppunkte gemäß des NSF-Punktesystems.
bulletDie Platzierungen ergeben sich aus der Differenz der Soll- und Istzeit, d.h. wer seiner selbst zu bestimmenden Sollzeit am nächsten kommt, gewinnt.
bulletUhren, Handys etc. müssen abgegeben/ausgeschaltet werden, wer betrügt, wird öffentlich bloßgestellt!
bulletWer seine Portion nicht schafft, erhält keine Weltcup-Punkte.
bulletDas Startgeld beträgt 30,-€.
bulletDer Sportler mit den meisten Weltcup-Punkten wird am Ende automatisch N2-Schnitzel-Weltmeister, die Platzierung geht als 4.Disziplin in den N2-Zehnkampf
bulletDie drei Besten erhalten an jedem Wettkampftag einen Wanderpokal. 
bulletTermine 2018: 9.1. - 20.2. - 10.4. - 12.6.

NSF-Punktesystem:

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkte 30 26 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 72.& letzten N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup
Alexej 13:50 13:58 0:08 1 30 74 (1.)
Sven 11:00 11:11 0:11 2 26 53
Ronny 15:30 16:00 0:30 3 22 22
Jens 15:45 16:16 0:31 4 20 58 (3.)
Henrike 22:16 23:01 0:45 5 18 18
TM 11:30 10:44 0:46 6 16 57
Markus 16:30 17:17 0:47 7 14 45
Micha 17:00 16:11 0:49 8 13 33
Axel 15:10 16:00 0:50 9 12 12
Tilo 12:50 11:55 0:55 10 11 66 (2.)
Andreas 11:00 10:00 1:00 11 10 28
Runkel 15:21 16:24 1:03 12 9 9
Orgi 19:00 17:57 1:03 12 9 43
Steffen 15:00 13:41 1:19 14 7 54
Martin 17:00 14:48 2:12 15 6 46
Ulli 18:20 15:57 2:23 16 5 40
David 14:08 11:34 2:34 17 4 30
Suse 25:35 23:00 2:35 18 3 50
Dirk 20:20 17:40 2:40 19 2 56
Klaus 15:00 12:18 2:42 20 1 57
Holger 18:00 14:39 3:21 21 0 0
Petra 25:00 19:00 6:00 22 0 10
Daniel           31
Mike X           30

horizontal rule

Archiv

Aktueller Punktestand nach der 71.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup
Martin 18:00 18:05 0:05 1 30 40
Dirk 16:20 16:27 0:07 2 26 54
Jens 15:40 15:55 0:15 3 22 38
Steffen 14:30 14:55 0:25 4 20 47
Tilo 12:50 13:21 0:31 5 18 55
Ulli 16:20 16:55 0:35 6 16 35
Sven 11:55 11:17 0:38 7 14 27
Micha 16:30 17:14 0:44 8 13 20
TM 12:00 13:01 1:01 9 12 41
Daniel 10:30 11:48 1:18 10 11 31
Suse 25:13 23:47 1:26 11 10 47
Markus 16:00 17:50 1:50 12 9 31
Klaus 14:00 17:19 3:19 13 8 56
Orgi 19:10 22:52 3:42 14 7 34
Alex 13:55 18:17 4:22 15 6 44
Mike X           30
David           26
Andreas           18
Petra           10

horizontal rule

 

Aktueller Punktestand nach der 70.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup
Tilo 12:50 12:40 0:10 1 30 37
David 14:00 14:16 0:16 2 26 26
Steffen 15:00 14:21 0:39 3 22 27
TM 11:30 10:36 0:54 4 20 29
Alexej 14:05 15:07 1:02 5 18 38
Klaus 14:00 12:58 1:02 5 18 48
Mike X 14:00 12:58 1:02 5 18 30
Orgi 19:10 17:58 1:12 8 13 27
Ulli 14:50 16:02 1:12 8 13 19
Suse 26:13 24:56 1:17 10 11 37
Andreas 11:00 12:34 1:34 11 10 18
Daniel 11:23 9:33 1:50 12 9 20
Dirk 18:45 16:40 2:05 13 8 28
Micha 15:30 18:03 2:33 14 7 7
Petra 25:00 21:42 3:18 15 6 10
Markus 22
Jens 16
Sven 13
Martin 10

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 69.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup
Klaus 14:00 14:00 0:00 1 30 30
Suse 25:16 25:18 0:02 2 26 26
Markus 16:30 16:38 0:08 3 22 22
Dirk 16:25 16:10 0:15 4 20 20
Alexej 15:00 14:45 0:15 4 20 20
Jens 15:30 15:54 0:24 6 16 16
Orgi 19:10 19:43 0:33 7 14 14
Sven 15:05 14:13 0:52 8 13 13
Mike X 15:38 16:30 0:52 8 13 12
Daniel 10:30 11:23 0:57 10 11 11
Martin 18:00 16:59 1:01 11 10 10
TM 13:00 11:57 1:03 12 9 9
Andreas 11:00 12:24 1:24 13 8 8
Tilo 13:50 12:16 1:34 14 7 7
Ulli 17:20 15:26 1:54 15 6 6
Steffen 14:30 12:27 2:03 16 5 5
Petra 30:00 25:20 4:40 17 4 4

 

Aktueller Punktestand nach der 68.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017

(Zehnkampf)

Jens 15:45 15:31 0:14 1 30 129 (2.) 120
Markus 16:32 16:15 0:17 2 26 98 91
Orgi 19:20 20:01 0:41 3 22 99 99
André K. 14:10 15:00 0:50 4 20 20 20
Andreas 12:00 11:04 0:56 5 18 103 103
Micha 15:30 16:37 1:07 6 16 100 100
Klaus 13:50 12:37 1:13 7 14 101 92
TM 14:00 15:15 1:15 8 13 127 (3.) 118
Tilo 13:10 14:30 1:20 9 12 93 83
Ulli 19:10 20:36 1:26 10 11 158 (1.) 147
Karsten 9:50 11:25 1:35 11 10 42 42
Daniel 8:22 10:33 2:11 12 9 77 77
Bini 17:30 14:57 2:33 13 8 8 8
Steffen 13:30 16:15 2:45 14 7 99 99
Jette 21:48 15:22 6:26 15 6 6 6
Claudia 22:00 15:22 6:38 16 5 37 37
Kerstin K. 25:00 32:14 7:14 17 4 4 4
Robert - - - - - 49
Dirk - - - - - 64
Alex - - - - - 55
Mike X - - - - - 32
Knut - - - - - 30
André S. - - - - - 8
Sven - - - - - 7

horizontal rule

 

Aktueller Punktestand nach der 67.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
Steffen 14:00 13:58 0:02 1 30 92
TM 13:00 13:11 0:11 2 26 114 (2.)
Micha 15:30 15.53 0:23 3 22 84
Ulli 17:05 16:34 0:31 4 20 147 (1.)
Dirk 16:00 15:19 0:41 5 18 64
Orgi 18:50 19:34 0:44 6 16 77
Tilo 11:45 12:33 0:48 7 14 81
Andreas 11:30 12:20 0:50 8 13 85
Klaus 14:00 12:53 1:07 9 12 87
Markus 16:00 17:30 1:30 10 11 72
Claudia 19:00 20:35 1:35 11 10 32
Jens 15:45 17:38 1:53 12 9 99 (3.)
Robert 11:00 20:44 9:24 13 8 49
Alex - - - - - 55
Daniel - - - - - 68
Karsten - - - - - 32
Mike X - - - - - 32
Knut - - - - - 30
André S. - - - - - 8
Sven - - - - - 7

horizontal rule

 

Aktueller Punktestand nach der 66.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
Ulli 17:05 17:10 0:05 1 30 127 (1.)
Micha 15:30 15:18 0:12 2 26 62
Claudia 20:00 20:19 0:19 3 22 22
Andreas 11:30 11:55 0:25 4 20 72
Klaus 13:00 13:30 0:30 5 18 75
TM 13:40 13:05 0:35 6 16 88 (3.)
Steffen 14:30 13:38 0:52 7 14 62
Alex 15:10 16:10 1:00 8 13 55
Jens 15:00 16:00 1:00 8 13 90 (2.)
Tilo 11:50 10:48 1:02 10 11 67
Robert 12:00 10:43 1:17 11 10 41
Orgi 17:10 18:37 1:27 12 9 61
Karsten 10:50 9:22 1:28 13 8 32
Markus 17:00 15:17 1:43 14 7 61
Dirk 18:50 17:37 2:13 15 6 46
Knut 14:50 17:33 2:43 16 5 30
Daniel - - - - - 68
Mike X - - - - - 32
André S. - - - - - 8
Sven - - - - - 7

horizontal rule

 

Aktueller Punktestand nach der 65.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
TM 12:45 12:31 0:14 1 30 72 (3.)
Ulli 16:50 16:16 0:34 2 26 97 (1.)
Andreas 11:00 11:38 0:38 3 22 52
Tilo 13:30 12:39 0:51 4 20 56
Karsten 13:50 12:45 1:05 5 18 24
Jens 14:50 15:57 1:07 6 16 77 (2.)
Daniel 9:00 10:20 1:20 7 14 68
Robert 12:30 10:45 1:45 8 13 31
Klaus 12:30 10:20 2:10 9 12 57
Markus 17:30 15:02 2:28 10 11 54
Dirk 16:30 19:28 2:58 11 10 40
Orgi - - - - - 52
Steffen - - - - - 48
Alexej - - - - - 42
Micha - - - - - 36
Mike X - - - - - 32
Knut - - - - - 25
André S. - - - - - 8
Sven - - - - - 7

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 64.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
Ulli 18:50 18:46 0:04 1 30 71 (1.)
Klaus 12:30 12:43 0:13 2 26 45
Daniel 9:00 8:47 0:13 2 26 54 (3.)
Steffen 14:00 14:20 0:20 3 22 48
Jens 15:15 14:50 0:25 4 20 61 (2.)
Mike X 12:35 13:11 0:36 5 18 32
Orgi 20:00 19:21 0:39 6 16 52
Andreas L. 12:00 11:16 0:44 7 14 30
Markus 17:30 18:16 0:46 8 13 43
Knut 14:50 13:59 0:51 9 12 25
Dirk 15:30 14:32 0:58 10 11 30
Tilo 12:15 13:51 1:36 11 10 36
TM 12:50 11:13 1:37 12 9 42
André S. 19:00 17:00 2:00 13 8 8
Alexej 14:25 16:27 2:02 14 7 42
Micha - - - - - 36
Robert - - - - - 18
Karsten - - - - - 8
Sven - - - - - 7

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 63.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
Ulli 17:20 17:40 0:20 1 30 41 (1.)
Alexej 14:35 14:56 0:21 2 26 35 (3.)
Daniel 9:00 9:33 0:33 3 22 28
TM 13:30 12:54 0:34 4 20 33
Robert 10:45 11:23 0:38 5 18 18
Orgi 18:00 17:02 0:58 6 16 36 (2.)
Micha 15:00 16:00 1:00 7 14 36 (2.)
Tilo 12:45 14:02 1:17 8 13 26
Dirk 15:30 16:51 1:21 9 12 19
Jens 14:44 16:15 1:31 10 11 41 (1.)
Markus 18:00 16:13 1:47 11 10 30
Klaus 11:00 13:27 2:27 12 9 19
Knut 14:42 17:39 2:57 13 8 13
Sven 16:20 22:42 6:22 14 7 7
Steffen - - - - - 26
Andreas L. - - - - - 16
Mike X - - - - - 14
Karsten - - - - - 8

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 62.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2017
Jens 14:36 14:45 0:09 1 30 30
Steffen 14:30 14:42 0:12 2 26 26
Micha 15:00 15:22 0:22 3 22 22
Orgi 18:00 18:24 0:24 4 20 20
Markus 18:00 18:24 0:24 4 20 20
Andreas L. 12:00 12:32 0:32 6 16 16
Mike X 13:50 14:24 0:34 7 14 14
Tilo 11:30 12:05 0:35 8 13 13
TM 13:00 13:35 0:35 8 13 13
Ulli 18:50 19:27 0:37 10 11 11
Klaus 10:30 11:14 0:44 11 10 10
Alexej 15:35 16:20 0:45 12 9 9
Karsten 12:00 10:44 1:16 13 8 8
Dirk 15:50 14:25 1:25 14 7 7
Daniel 11:00 9:26 1:34 15 6 6
Knut 17:52 15:50 2:02 16 5 5

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 61.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte  2016 (6 von 7)
Markus 18:00 18:00 0:00 1 30 109 (4.)
Tilo 11:45 11:48 0:03 2 26 118 (2.)
Karsten 10:50 10:47 0:03 2 26 75 (10.)
Andreas L. 12:00 12:07 0:07 3 22 48 (15.)
Micha 15:00 15:18 0:18 5 18 59 (13.)
André K. 14:50 14:28 0:22 6 16 66 (11.)
Alexej 14:25 13:57 0:28 7 14 104 (5.)
Bini 16:33 17:03 0:30 8 13 13
TM 13:00 12:30 0:30 8 13 113 (3.)
Daniel 12:00 12:31 0:31 10 11 18
Klaus 9:00 8:23 0:37 11 10 95 (6.)
Orgi 19:30 20:25 0:55 12 9 62 (12.)
Steffen 14:00 15:05 1:05 13 8 82 (8.)
Jens 13:06 14:46 1:40 14 7 87 (7.)
Knut 18:20 20:00 1:40 14 7 77 (9.)
Ulli 18:30 16:48 1:42 16 5 45 (17.)
Robi 10:40 12:31 1:59 17 4 31 (19.)
Jette 20:58 18:47 2:11 18 3 3
Mike X 16:03 20:57 4:54 19 2 126 (1.)
Martin 20:00 14:26 5:34 20 1 17
Claudia 25:00 19:04 5:56 21 0 48 (15.)
Petra M. 25:00 18:42 6:08 22 0 0
Sven - - - - - 55 (14.)
Dirk - - - - - 42 (18.)
André S. - - - - - 26 (20.)
Hasi - - - - - 22
René - - - - - 21
Hannes - - - - - 11
Runkel - - - - - 7
David - - - - - 5

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 60.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
TM 13:00 12:53 0:07 1 30 109 (2.)
Tilo 11:25 11:37 0:12 2 26 97 (3.)
Alexej 14:27 14:41 0:14 3 22 90
Robi 10:30 10:49 0:19 4 20 27
Mike X 14:00 14:26 0:26 5 18 126 (1.)
Klaus 11:22 10:54 0:28 6 16 95
Micha 15:00 15:30 0:30 7 14 41
André K. 16:10 15:36 0:34 8 13 50
Markus 17:30 18:06 0:36 9 12 87
Hannes 16:17 15:40 0:37 10 11 11
Steffen 14:30 13:49 0:51 11 10 82
Knut 17:06 18:07 1:01 12 9 74
Dirk 15:45 14:22 1:23 13 8 42
Jens 13:05 14:37 1:32 14 7 80
Orgi 18:30 16:57 1:33 15 6 57
Karsten 9:50 11:37 1:47 16 5 49
Sven - - - - - 55
Claudia - - - - - 48
Ulli - - - - - 40
André S. - - - - - 26
Andreas - - - - - 26
Hasi - - - - - 22
René - - - - - 21
Martin - - - - - 16
Runkel - - - - - 7
Daniel - - - - - 7
David - - - - - 5

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 59.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
Mike X 15:00 14:58 0:02 1 30 108 (1.)
Claudia 25:00 25:03 0:03 2 26 48
Tilo 12:10 12:06 0:04 3 22 71
Dirk 16:00 16:07 0:07 4 20 34
Karsten 9:50 10:10 0:20 5 18 44
Steffen 15:00 14:31 0:29 6 16 72
Markus 19:00 18:30 0:30 7 14 75 (3.)
TM 12:30 12:00 0:30 7 14 79 (2.)
André K. 17:30 16:59 0:31 9 12 37
Klaus 12:00 11:07 0:53 10 11 79 (2.)
René 17:00 15:58 1:02 11 10 21
Knut 18:06 17:00 1:06 12 9 65
Robi 11:37 10:29 1:08 13 8 8
Orgi 18:30 19:57 1:27 14 7 51
Ulli 18:55 13:14 5:41 15 6 40
David 15:30 8:06 7:24 16 5 5
Jens - - - - - 73
Alexej - - - - - 68
Sven - - - - - 55
André S. - - - - - 26
Micha - - - - - 27
Andreas - - - - - 26
Hasi - - - - - 22
Martin - - - - - 16
Runkel - - - - - 7
Daniel - - - - - 7

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 58.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
Alexej 19:25 19:26 0:01 1 30 68 (3.)
Markus 19:17 19:07 0:10 2 26 61
TM 13:00 12:45 0:15 3 22 65
Mike X. 15:35 14:53 0:42 4 20 78 (1.)
Klaus 11:30 12:19 0:49 5 18 68 (3.)
Knut 19:20 20:12 0:52 6 16 56
Steffen 15:00 16:04 1:04 7 14 56
Micha 16:30 17:34 1:04 7 14 27
Andreas 12:00 10:45 1:15 9 12 26
Jens 13:27 14:52 1:25 10 11 73 (2.)
Tilo 13:50 11:47 2:03 11 10 49
Sven 12:00 9:48 2:12 12 9 55
Orgi 22:50 20:07 2:43 13 8 44
Claudia 22:18 26:50 4:32 14 7 22
Ulli - - - - - 34
Karsten - - - - - 26
André S. - - - - - 26
André K. - - - - - 25
Hasi - - - - - 22
Martin - - - - - 16
Dirk - - - - - 14
René - - - - - 11
Runkel - - - - - 7
Daniel - - - - - 7

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 57.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
Knut 18:09 18:18 0:09 1 30 40
Karsten 11:30 11:52 0:22 2 26 26
Ulli 18:50 19:19 0:26 3 22 34
Jens 13:33 12:55 0:38 4 20 62 (1.)
Markus 19:00 19:42 0:42 5 18 35
Steffen 16:00 15:13 0:47 6 16 42
TM 13:40 12:50 0:50 7 14 43
André K. 17:40 18:31 0:51 8 13 25
Mike X. 15:30 14:27 1:07 9 12 58 (2.)
Sven 12:55 14:02 1:07 10 11 46
Klaus 11:30 9:55 1:35 11 10 50 (3.)
Andreas 13:00 15:05 2:05 12 9 14
Claudia 25:00 21:48 3:12 13 8 15
Runkel 14:30 18:08 3:38 14 7 7
Alexej 14:45 18:24 3:39 15 6 38
Tilo 12:50 17:21 4:31 16 5 39
Orgi 18:50 24:10 5:20 17 4 36
André S. - - - - - 26
Hasi - - - - - 22
Martin - - - - - 16
Dirk - - - - - 14
Micha - - - - - 13
René - - - - - 11
Daniel - - - - - 7

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 56.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
Klaus 12:30 11:54 0:36 1 30 40 (3.)
André S. 16:17 16:54 0:37 2 26 26
Orgi 19:00 19:37 0:37 2 26 32
Sven 14:35 15:30 0:55 3 22 35
Mike X 15:05 16:26 1:21 4 20 46 (1.)
TM 14:00 12:39 1:21 4 20 29
Alexej 15:25 16:57 1:32 6 16 32
Tilo 14:50 12:58 1:52 7 14 34
Micha 18:00 15:49 2:11 8 13 13
Jens K. 14:15 16:36 2:21 9 12 42 (2.)
Dirk 13:10 15:39 2:29 10 11 14
Ulli 17:40 15:01 2:39 11 10 12
Markus 18:00 15:17 2:43 12 9 17
Steffen 14:30 18:13 3:43 13 8 26
Claudia 20:20 24:13 3:53 14 7 7
Knut 14:53 19:08 4:15 15 6 10
Hasi - - - - - 22
Martin - - - - - 16
André K. - - - - - 12
René - - - - - 11
Daniel - - - - - 7
Andreas - - - - - 5

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 55.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2016
Jens K. 13:07 13:03 0:04 1 30 30
Mike X 16:00 16:05 0:05 2 26 26
Hasi 23:00 22:50 0:10 3 22 22
Tilo 12:50 13:09 0:19 4 20 20
Steffen 15:30 15:02 0:28 5 18 18
Martin 16:00 15:27 0:33 6 16 16
Alexej 16:00 15:27 0:33 6 16 16
Sven 11:25 12:14 0:49 8 13 13
André K. 16:20 17:19 0:59 9 12 12
René 17:06 18:08 1:02 10 11 11
Klaus 12:30 11:09 1:21 11 10 10
TM 14:30 16:01 1:31 12 9 9
Markus 19:00 17:17 1:43 13 8 8
Daniel 12:16 10:25 1:51 14 7 7
Orgi 17:20 19:17 1:57 15 6 6
Andreas 15:00 12:41 2:19 16 5 5
Knut 14:30 17:05 2:35 17 4 4
Dirk 18:00 15:14 2:46 18 3 3
Ulli 21:20 17:11 4:09 19 2 2
Claudia - - - 20 0 0

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 54.N2-Schnitzel-WM

von Mr.Excel für den Zehnkampf 2015 um das Streichergebnis bereinigt...

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 53.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2015
Klaus 13:00 12:41 0:19 1 30 95 (2.)
TM 14:30 13:59 0:31 2 26 92 (3.)
Mike X 15:15 15:58 0:43 3 22 90
Steffen 16:00 15:07 0:53 4 20 99 (1.)
Tilo 14:50 13:39 1:11 5 18 85
Daniel 13:13 11:49 1:24 6 16 83
Andreas 14:00 12:30 1:30 7 14 79
Hasi 21:00 22:31 1:31 8 13 76
André H. 10:00 8:27 1:33 9 12 12
André K. 17:10 18:53 1:43 10 11 49
Alexej 15:25 17:29 2:04 11 10 45
Orgi 18:40 16:24 2:16 12 9 68
Dirk 15:45 11:53 3:52 13 8 63
Sven 21:00 16:24 4:36 14 7 47
Markus - - - - - 67
Ulli - - - - - 60
Karsten - - - - - 57
Bini - - - - - 46
Knut - - - - - 34
Micha - - - - - 34
Jens - - - - - 30
Schorty - - - - - 18
Jensemann - - - - - 13
Nico - - - - - 9
Axel - - - - - 8
Henni - - - - - 8
Runkel - - - - - 7
Ronny - - - - - 4
Kerstin O. - - - - - 2
Claudia - - - - - 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 52.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2015
Jens 14:50 15:08 0:18 1 30 30
Ulli 23:10 22:42 0:38 2 26 60
Tilo 14:50 15:29 0:39 3 22 67 (3.)
Steffen 15:43 16:27 0:44 4 20 79 (1.)
Karsten 15:00 15:46 0:46 5 18 57
Bini 17:50 18:50 1:00 6 16 46
Andreas 15:00 16:02 1:02 7 14 65
TM 15:00 13:53 1:07 8 13 66
Orgi 19:50 21:09 1:19 9 12 59
Hasi 22:00 20:23 1:37 10 11 63
Markus 18:30 16:48 1:42 11 10 67 (3.)
Daniel 11:11 13:08 1:57 12 9 67 (3.)
Axel 18:30 20:41 2:11 13 8 8
Klaus 12:30 14:36 2:16 14 7 65
Mike X. 15:43 18:19 2:36 15 6 68 (2.)
Andre K. 16:00 20:48 4:48 16 5 38
Dirk 19:45 25:25 5:40 17 4 55
Knut 17:06 23:44 6:38 18 3 34
Sven - - - - - 40
Alexej - - - - - 35
Micha - - - - - 34
Schorty - - - - - 18
Jensemann - - - - - 13
Nico - - - - - 9
Henni - - - - - 8
Runkel - - - - - 7
Ronny - - - - - 4
Kerstin O. - - - - - 2
Claudia - - - - - 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 51.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2015
Orgi 19:50 19:45 0:05 1 30 47
Klaus 12:30 12:18 0:12 2 26 58 (3.)
Tilo 14:50 14:37 0:13 3 22 45
Daniel 11:11 11:38 0:27 4 20 58 (3.)
Knut 14:50 15:20 0:30 5 18 31
Mike X 16:30 15:57 0:33 6 16 62 (1.)
Dirk 18:00 17:09 0:51 7 14 51
Karsten 15:00 15:58 0:58 8 13 39
Markus 19:00 20:00 1:00 9 12 57
TM 14:00 15:11 1:11 10 11 53
Alexej 17:45 16:25 1:20 11 10 35
Andreas 13:00 11:02 1:58 12 9 51
Ulli 18:30 20:39 2:09 13 8 34
Steffen 13:00 15:35 2:35 14 7 59 (2.)
André K. 15:45 13:05 2:40 15 6 33
Hasi 21:00 25:02 4:02 16 5 52
Sven - - - - - 40
Micha - - - - - 34
Schorty - - - - - 18
Jensemann - - - - - 13
Nico - - - - - 9
Henni - - - - - 8
Runkel - - - - - 7
Ronny - - - - - 4
Kerstin O. - - - - - 2
Claudia - - - - - 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 50.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2015
Hasi 20:00 19:51 0:09 1 30 47 (2.)
TM 13:00 13:43 0:43 2 26 42
Klaus 12:00 11:15 0:45 3 22 32
Steffen 13:00 12:08 0:52 4 20 52 (1.)
Markus 19:03 18:10 0:53 5 18 45
André K. 17:30 18:27 0:57 6 16 27
Sven 10:00 11:15 1:15 7 14 40
Jensemann 13:00 11:38 1:22 8 13 13
Ulli 23:10 21:46 1:24 9 12 26
Orgi 19:00 17:13 1:47 10 11 17
Micha 20:15 18:05 2:05 11 10 34
Mike X 17:50 15:40 2:10 12 9 46 (3.)
Henni 15:00 17:20 2:20 13 8 8
Runkel 18:00 15:11 2:49 14 7 7
Daniel 12:30 9:30 3:00 15 6 38
Tilo 13:25 16:30 3:05 16 5 23
Dirk 17:00 13:25 3:35 17 4 37
Alexej 16:16 12:28 3:48 18 3 25
Kerstin O. 23:21 12:38 11:43 19 2 2
Petra L. 20:00 - - 20 - -
Andreas - - - - - 42
Karsten - - - - - 26
Schorty - - - - - 18
Knut - - - - - 13
Nico - - - - - 9
Ronny - - - - - 4
Claudia - - - - - 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 49.N2-Schnitzel-WM

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte Weltcup 2015
Andreas 15:00 14:55 0:05 1 30 42 (1.)
Steffen 13:00 12:51 0:09 2 26 32
Daniel 12:13 12:41 0:28 3 22 32
Dirk 19:00 19:40 0:40 4 20 33 (3.)
Markus 18:30 19:11 0:41 5 18 27
Bini 16:20 15:25 0:55 6 16 30
Hasi 21:00 20:00 1:00 7 14 17
Knut 20:00 21:03 1:03 8 13 13
Ulli 19:52 20:56 1:04 9 12 14
TM 15:00 13:53 1:07 10 11 16
Tilo 13:50 14:58 1:08 11 10 18
Nico 15:00 13:31 1:29 12 9 9
Micha 19:00 20:33 1:33 13 8 24
Mike X 17:50 19:50 2:00 14 7 37 (2.)
Sven 21:00 23:28 2:58 15 6 26
Klaus 15:00 10:31 4:29 16 5 10
Ronny 14:00 8:56 5:04 17 4 4
Karsten - - - - - 26
Alexej - - - - - 22
Schorty - - - - - 18
Andrè K. - - - - - 11
Orgi - - - - - 7
Claudia - - - - - 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 48.N2-Schnitzel-WM (2015)  

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte
Mike X 18:10 18:12 0:02 1 30
Karsten 18:00 17:52 0:08 2 26
Alexej 15:50 16:03 0:13 3 22
Sven 14:40 14:19 0:21 4 20
Schorty 21:30 21:03 0:27 5 18
Micha 20:00 20:32 0:32 6 16
Bini 16:50 17:27 0:37 7 14
Dirk 19:00 18:16 0:44 8 13
Andreas 15:00 14:00 1:00 9 12
André K. 16:00 14:57 1:03 10 11
Daniel 13:13 12:09 1:04 11 10
Markus 19:00 17:52 1:08 12 9
Tilo 12:50 14:09 1:19 13 8
Orgi 19:20 21:06 1:46 14 7
Steffen 15:00 13:04 1:56 15 6
Klaus 16:00 14:03 1:57 16 5
TM 15:00 16:57 1:57 16 5
Hasi 22:00 19:54 2:06 18 3
Ulli 24:20 21:21 2:59 19 2
Claudia 13:30 26:20 12:50 20 1

horizontal rule

Aktueller Punktestand nach der 47.N2-Schnitzel-WM (2014)  

Name Soll-Zeit Ist-Zeit Differenz Platz Punkte
Hasi 22:00 22:00 0:00 1 30
Klaus 17:00 16:58 0:02 2 26
Markus 19:00 18:58 0:02 2 26
Mike X 18:15 18:06 0:09 3 22
Andreas 15:00 14:44 0:16 4 20
TM 15:00 14:39 0:21 5 18
Micha 20:00 20:25 0:25 6 16
Jeannette K. 17:13 17:50 0:37 7 14
Orgi 20:00 20:47 0:47 8 13
